







| Categoria: | |
| Max. persone: | 6 |
| Unità totali: | 1 |
| Check-in dopo: | 14:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Pičena 14 |
| Città: | Vela Luka (Isola Korcula) |
| Paese | Croazia |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 10m |
| Centro: | 4.50km |
| ATM: | 4.50km |
| Ristorante: | 4.50km |
| Supermercato: | 3.50km |
| Discoteca: | 4.50km |
| Servizi | |
| Griglia disponibile | |
| Parcheggio gratuito | |
| Gratuiti lettino da spiaggia | |
| Posto barca | |
| Genere: | Casa vacanze |
| Max persone: | 6 |
| Letti: | 4 + 2 |
| Taglia: | 50m2 |
| Check IN: | dopo | 14:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Animali domestici ammessi | |
| Doccia | |
| Macchina per il caffe | |
| Vista mare |
| Asciugacapelli | |
| Finestre apribili | |
| Terrazzo / balcone |
| Cucina | |
| Frigorifero | |
| TV/Sat TV |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026. | - | 30.05.2026. | 100 |
| 30.05.2026. | - | 13.06.2026. | 130 |
| 13.06.2026. | - | 27.06.2026. | 150 |
| 27.06.2026. | - | 11.07.2026. | 180 |
| 11.07.2026. | - | 22.08.2026. | 220 |
| 22.08.2026. | - | 29.08.2026. | 180 |
| 29.08.2026. | - | 05.09.2026. | 150 |
| 05.09.2026. | - | 19.09.2026. | 130 |
| 19.09.2026. | - | 31.10.2026. | 100 |
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Vera Surjan
Pičena 14
Vela Luka (Isola Korcula) Croazia
Fascia di prezzo
€100-€220
INVIA RICHIESTA