







| Categoria: | |
| Max. persone: | 30 |
| Unità totali: | 7 |
| Check-in dopo: | 13:00 |
| Checkout prima: | 10:00 |
| Indirizzo: | Frankopanska 85 |
| Città: | Brela |
| Paese | Croazia |
| Metodi di pagamento accettati | ![]() |
| Distanze | |
| Mare o lago: | 150m |
| Centro: | 250m |
| ATM: | 100m |
| Ristorante: | 50m |
| Supermercato: | 100m |
| Discoteca: | 3.00km |
| Servizi | |
| Personale multilingue | |
| Rent-a-car | |
| Accesso a Internet nelle aree comuni - Gratuito | |
| Organizzare viaggi e trasporti | |
| Parcheggio gratuito | |
| Ombrellone spiaggia libera | |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 3 |
| Letti: | 2 + 1 |
| Taglia: | 26m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Riscaldamento | |
| Vista mare |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista sulla citta |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 42 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 57 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 68 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 86 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 90 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 86 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 68 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 57 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 42 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 40m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Riscaldamento | |
| TV/Sat TV |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Macchina per il caffe | |
| Tostiera | |
| Vista sulla citta |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 74 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 85 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 102 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 126 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 116 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 102 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 104 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 35m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Ferro da stiro | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Animali domestici ammessi | |
| Bollitore | |
| Finestre apribili | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Aria condizionata | |
| Cucina | |
| Frigorifero | |
| Tostiera |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 76 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 87 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 106 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 110 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 106 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 87 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 76 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 66 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 5 |
| Letti: | 4 + 1 |
| Taglia: | 65m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Pernottamento e prima colazione | |
| TV/Sat TV |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Riscaldamento | |
| Vista mare |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista sulla citta |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 86 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 104 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 115 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 132 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 115 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 104 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 86 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 76 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 6 |
| Letti: | 4 + 2 |
| Taglia: | 65m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Tostiera |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 88 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 98 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 116 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 127 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 144 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 127 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 116 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 98 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 88 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 38m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Frigorifero | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista mare |
| Animali domestici ammessi | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Tostiera |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Finestre apribili | |
| Macchina per il caffe | |
| TV/Sat TV |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 66 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 76 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 87 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 106 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 110 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 106 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 87 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 76 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 66 |
| Genere: | Appartamento |
| Max persone: | 4 |
| Letti: | 2 + 2 |
| Taglia: | 40m2 |
| Check IN: | dopo | 13:00 |
| Check OUT: | prima | 10:00 |
| Accesso a Internet - wireless | |
| Biancheria da letto ipoallergenica | |
| Culla per bambini piccoli | |
| Frigorifero | |
| Pernottamento e prima colazione | |
| TV/Sat TV |
| Aria condizionata | |
| Bollitore | |
| Ferro da stiro | |
| Lavatrice | |
| Riscaldamento | |
| Vista mare |
| Asciugacapelli | |
| Cucina | |
| Finestre apribili | |
| Macchina per il caffe | |
| Terrazzo / balcone | |
| Vista sulla citta |
| Da | - | Per | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 38 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 56 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 70 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 92 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 102 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 92 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 70 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 56 |
| 25.09.2025. | - | 30.11.2025. | 38 |
VALMARE Apartments offrono alloggi di qualità a 150 metri dalla spiaggia di ghiaia a Brela, sulla riviera di Makarska. Gli appartamenti sono situati in una casa di famiglia situata in una zona di Brela, su una piccola collina e con una splendida vista sul mare e sulle isole circostanti.
L'alloggio è adatto a vacanze in famiglia a Brela, vacanze estive per gruppi più grandi e per gli appassionati di sport acquatici e di vacanze attive.
L'alloggio è offerto in sette confortevoli appartamenti con una capacità di letti da due a sei persone. La capacità totale della casa è di 32 posti letto.
Ogni appartamento dispone di cucina completamente attrezzata e soggiorno, terrazza o balcone con vista mare (diretta o laterale). La zona giorno dispone di un divano che può servire da letto aggiuntivo per una o due persone.
Gli appartamenti dispongono di aria condizionata, TV satellitare, Internet.
Parcheggio è disponibile dietro la casa (200m) senza alcun pagamento, così come in un parcheggio privato che si trova vicino alla casa e con un costo aggiuntivo di 4 € al giorno.
I nostri servizi includono
Ricezione giornaliera, trasferimenti dall'aeroporto, escursioni, possibilità di colazione o mezza pensione a pagamento
Osservazioni
I prezzi indicati sono per appartamento al giorno solo per i letti principali.
Supplemento per letti supplementari (uno o due) 12 € al giorno
Città BRELA offrono le ricchezze del mare cristallino, a 6 km di naturale spiagge sabbiose, il profumo e la bellezza della pineta fitta che è in gran parte un parco naturale, molti sentieri di montagna, e lungomare amata.
Vi auguriamo un caloroso benvenuto e piacevole soggiorno in appartamenti Valmar, Brela
Kristinka Ivanac
| Servizio generale: | |
| Qualità del sonno: |
| Purezza: | |
| Posizione: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Frankopanska 85
Brela Croazia
Fascia di prezzo
€38-€144
INVIA RICHIESTA